|

|
|
ANTÉNNÍ SYSTÉM AS 435C
Kmitočtový rozsah | 87.5 - 108 MHz
|
Vstupní impedance | 50 Ohm
|
PSV | < 1.5
|
Polarizace | Cirkulární eliptická
|
Zisk * | 3.5 dB
|
VVD | Vyplnění nul, klopení na žádost
|
Vstupní konektor | 7/16, EIA 7/8"
|
Maximální vstupní výkon | 3 kW (7/16), 6 kW (EIA 7/8")
|
Celková hmotnost | 65 kg
|
Větrná zátěž (150 km/h) | 150 kg
|
Maximální rychlost větru | 200 km/h
|
* Zisk AS nezahrnuje útlum napájecího traktu
|
|

|