|

|
|
ANTÉNNÍ SYSTÉM AS 635 VBF
Kmitočtový rozsah | 87.5 - 108 MHz
|
Vstupní impedance | 50 Ohm
|
PSV | < 1.3
|
Polarizace | Vertikální
|
Zisk * | 8.5 dB
|
VVD | Vyplnění nul
|
Vstupní konektor | EIA 7/8" nebo EIA 15/8"
|
Maximální vstupní výkon | 6 kW (EIA 7/8") nebo 12 kW (EIA 15/8")
|
Celková hmotnost | 78 kg
|
Větrná zátěž (150 km/h) | 150 kg
|
Maximální rychlost větru | 200 km/h
|
* Zisk AS nezahrnuje útlum napájecího traktu
|
|

|