|
|
|
ANTÉNNÍ SYSTÉM AS 435 VBF
Kmitočtový rozsah | 87.5 - 108 MHz
|
Vstupní impedance | 50 Ohm
|
PSV | < 1.3
|
Polarizace | Vertikální
|
Zisk * | 7 dB
|
VVD | Vyplnění nul
|
Vstupní konektor | 7/16, EIA 7/8", EIA 15/8"
|
Maximální vstupní výkon | 3 kW (7/16), 6 kW (EIA 7/8"), 12 kW (EIA 15/8")
|
Celková hmotnost | 55 kg
|
Větrná zátěž (150 km/h) | 130 kg
|
Maximální rychlost větru | 200 km/h
|
* Zisk AS nezahrnuje útlum napájecího traktu
|
|
|