|
|
|
ANTÉNNÍ SYSTÉM AS 235 V
Montáž anténního systému AS 235V na ploché střeše budovy | |
Kmitočtový rozsah | 87.5 - 108 MHz
|
Vstupní impedance | 50 Ohm
|
PSV | < 1.3
|
Polarizace | Vertikální
|
Zisk * | 4.1 dB
|
VVD | Vyplnění nul, klopení na žádost
|
Vstupní konektor | 7/16 nebo EIA 7/8"
|
Maximální vstupní výkon | 3 kW (7/16) nebo 6 kW (EIA 7/8")
|
Celková hmotnost | 32 kg
|
Větrná zátěž (150 km/h) | 68 kg
|
Maximální rychlost větru | 200 km/h
|
Orientační rozměry nosné trubky |
Horizontální vyzařovací diagram |
Vertikální vyzařovací diagram |
|
|
|